產品介紹
PRODUCT INTRO
產品描述
專為重負荷工作而設計,如灌木叢和路邊區域的清理、樹木砍伐和城市綠地管理是其理想的工作領域。配備強化的雙框架設計、擁有雙層的加固外殼。此外重要的部件,如齒輪及滾軸皆有抗衝擊的外殼保護,可避免碰撞造成的損壞。
本身配置有分流器、卸壓閥和旁通閥(小型割草機TC0-50 和 TC0-70 僅配置卸壓閥);提供木字刀適用於草叢區割草作業,斧頭刀則更適合灌木叢區的作業。
噸數 | 1.0-1.5 | 1.0-1.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 1.5-3.5 | 3.5-6.5 | 3.5-6.5 | 3.5-6.5 | 6.5-10 | 6.5-10 | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |
型號 | TC0-50 | TC0-70 | TC1-60 | TC1-80 | TC1-100 | TC2-80 | TC2-100 | TC2-120 | TC3-110 | TC3-130 | TC4-110 | TC4-130 | TC4-150 | |
A | MM | 500 | 700 | 600 | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 1300 | 1500 |
B | MM | 715 | 915 | 800 | 1000 | 1200 | 980 | 1180 | 1380 | 1280 | 1480 | 1300 | 1600 | 1800 |
C | MM | 516 | 516 | 640 | 640 | 640 | 810 | 810 | 810 | 830 | 830 | 855 | 855 | 855 |
D | MM | 417 | 417 | 461 | 461 | 461 | 530 | 530 | 530 | 575 | 575 | 620 | 620 | 620 |
重量 | KG | 70 | 83 | 100 | 115 | 125 | 245 | 270 | 300 | 375 | 412 | 455 | 505 | 540 |
皮帶 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 直接 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
轉軸直徑 | MM | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | 114 | 114 | 114 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
最小流量 | L/MIN | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 |
最大流量 | L/MIN | * | * | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
最大壓力 | BAR | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
剪切直徑 | MM | 15-20 | 15-20 | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
本網站採用全球最先進的TLS加密處理技術以確保所有傳輸資訊安全無憂
© Copyright 2025 All Rights Reserved 鴻盛建設機械有限公司 Web Design Power By
誠翊資訊
