產品介紹
PRODUCT INTRO
產品描述
詳細介紹
四種功能一台包辦(高空作業車 + 鏟裝車 + 吊車 + 伸縮臂作業車)
最高可伸 24 米,負載 5.5 噸
高機動性體積小、敏捷度高,快速移動不煩惱
配備無線射頻識別 R.F.ID 系統,自動辨識不同配件並製造相關的附載圖表
自動側移系統允許 ±5° 的偏移,操作更精細
防翻覆駕駛艙
360 度全景式駕駛室
通過 FOPS/ROPS 認證,氣密且完全加壓保護操作人員安全
冷暖氣與空氣清淨裝置
可調式方向盤柱
人性化設計,配備飲料杯架與 USB 端口
觸控式操作面板
MAGNI COMBI TOUCH SYSTEM 高精密操作面板
快速簡單的故障排除可減少機器停機時間
內建 170 種故障訊息顯示,支援 12 種語言
由原廠售後團隊遠端進行軟體更新
綜合功能顯示 MCTS
即時顯示車輛操作數據,包括手臂動作、舉升重量與高度等
整合駕駛操作、穩定器、引擎數據等系統資訊一覽無遺
數位化系統
設有 GPS 定位,顯示引擎使用係數與操作安全數據
車輛運作數據雲端同步,單車管理高效可控
自動統計保養紀錄、預約保養提醒、油品狀況等
顯示速度、位置、配置、電壓等即時狀態
支援手機與電腦端跨裝置操作
自動換斗器 + R.F.ID 配件辨識
配件更換可於駕駛室內完成操作
自動辨識裝上配件並同步控制面板顯示對應圖表
輔助操作人員正確安裝,避免誤用風險
車身調平系統
地面傾斜時仍可維持操作穩定性
提升高負重條件下的安全表現
附加安全導向裝置,有效矯正與防止過度傾斜
TH 5.8 | TH 5.8 P | THU 5.8 | ||
引擎馬力 | kW | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
舉升最高點負重 (支架) | kg | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
操作負重 | kg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 5,160*2,500*2,000 | 5,160*2,500*2,000 | 5,160*2,500*2,000 |
車體重量 | kg | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
迴轉半徑 (輪距) | mm | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
離地高度 | mm | 290 | 290 | 290 |
行走速度 | km/h | 40 | 40 | 40 |
TH 5,5.15 | TH 5,5.15P | TH5,5.19 | ||
引擎馬力 | kW | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 14,80 | 14,80 | 18,80 |
舉升最高點負重 (支架) | kg | 3,500 | 3,500 | 2,000 |
操作負重 | kg | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 6,310*2,550*2,520 | 6,310*2,550*2,520 | 6,310*2,550*2,520 |
車體重量 | kg | 13,200 | 13,200 | 14,100 |
迴轉半徑 (輪距) | mm | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
離地高度 | mm | 410 | 410 | 410 |
行走速度 | km/h | 25 | 35 | 25 |
TH5,5.19P | TH5,5.24 | ||
引擎馬力 | kW | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm | 100 (136 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 18,80 | 23,90 |
舉升最高點負重 (支架) | kg | 2,000 | 1,500 |
操作負重 | kg | 5,500 | 5,500 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 6,310*2,550*2,520 | 5,930*2,490*2,750 |
車體重量 | kg | 14,100 | 17,000 |
迴轉半徑 (輪距) | mm | 5,610 | 5,830 |
離地高度 | mm | 410 | 420 |
行走速度 | km/h | 35 | 40 |
TH6.10 | TH6.10P | TH6.20 | ||
引擎馬力 | kW | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2.200 rpm | 100 (136 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 9,70 | 9,80 | 19,20 |
舉升最高點負重 (支架) | kg | 5,500 | 5,500 | 2,000 |
操作負重 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 5,940*2,530*2,520 | 5,940*2,530*2,520 | 6,430*2,550*2,890 |
車體重量 | kg | 12,000 | 12,000 | 14,400 |
迴轉半徑 (輪距) | mm | 5,290 | 5,290 | 5,330 |
離地高度 | mm | 410 | 410 | 420 |
行走速度 | km/h | 25 | 35 | 40 |
本網站採用全球最先進的TLS加密處理技術以確保所有傳輸資訊安全無憂
© Copyright 2025 All Rights Reserved 鴻盛建設機械有限公司 Web Design Power By
誠翊資訊
