產品介紹
PRODUCT INTRO
產品描述
HPW-DUST高壓抑塵系統是移動機械在拆除,清掃街道,採石,破碎,回收等作業中最具創新性的抑塵系統,該系統產生霧化細水霧,起到抑塵、防止排放物向環境擴散的作用。
HPW DUST | HPW DUST | HPW DUST | HPW DUST | HPW DUST | HPW DUST | HPW DUST | ||
200 | 250 | 200升級版 | 220升級版 | 250升級版 | 180升級版 | 130升級版 | ||
輸出特性 | ||||||||
最大流量 | l / min | 30 | 30 | 30 | 50 | 30 | 90 | 180 |
建議壓力 | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 130 |
最大壓力 | bar | 200 | 250 | 220 | 220 | 250 | 180 | 130 |
噴嘴數量 | pcs | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
高功率噴嘴 | pcs | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
液壓功率需求 | ||||||||
最大流量 | l / min | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 115 | 140 |
建議壓力 | l / min | 160 | 160 | 160 | 140 | 160 | 170 | 250 |
最大壓力 | bar | 210 | 260 | 210 | 210 | 260 | 210 | 250 |
配件 | ||||||||
幫浦型號 | HPW 200 | HPW 250 | HPW 200 | HPW 220 | HPW 250 | HPW 180 | HPW 130 |
安裝工具組:包含安裝閥、管線配件、接頭、噴嘴、清洗槍和10m水管
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
本網站採用全球最先進的TLS加密處理技術以確保所有傳輸資訊安全無憂
© Copyright 2025 All Rights Reserved 鴻盛建設機械有限公司 Web Design Power By
誠翊資訊
