產品介紹
PRODUCT INTRO
產品描述
電力是現在世界各地都需要的產品。Dynaset的液壓設備能將移動機械、車輛和船隻的液壓動力轉換為高質量的電力。且可用於任何電器、焊接、備用電源等。
Dynaset提供可移動使用的車載電力。機器操作員可以擺脫電網的束縛,且可以在市中心到內陸地區之間的任何地方使用電動工具。即使在行駛中也可以隨時使用電器,機械、車輛和船隻的液壓系統都可以被用來作為Dynaset液壓設備的動力源。
HGV | HGV | HGV | HGV | HGV | ||
Power Box3,5 | Power Box6,5 | Power Box 10 | Power Box 15 | Power Box 20 | ||
HGV POWER BOX輸出特性 | ||||||
最大輸出功率 | kVA | 3,5 | 6,5 | 10 | 15 | 20 |
功率係數/功率 | cos /kW | 1,0/3,5 | 0,8/5,8 | 0,8/8,0 | 0,8/9,6 | 0,8/16,0 |
輸出電壓, VAC | 1 phase | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
3 phase | - | 400 | 400 | 400 | 400 | |
額定電流 | 1 phase | 15,2 | 14,1 | 21,7 | 32,6 | 43,5 |
3 phase | - | 9,4 | 14,4 | 21,7 | 28,9 | |
插座 | (1 phase / 3 phase / cable K) | 2 / - / - | 2 / 1 / | 2 / 1 / - | 2 / 2 / - | 2 / 2 / - |
幫浦轉速 | rpm | 500 - 4000 | 750 - 4000 | 850 - 4000 | 700 - 3000 | 650 - 3000 |
總機體尺寸 | ||||||
型號 | S | S | S | M | M | |
長 | mm | 884 | 884 | 884 | 960 | 960 |
寬 | mm | 502 | 502 | 502 | 702 | 702 |
高 | mm | 490 | 490 | 490 | 478 | 478 |
重量 | kg | 60 - 240 | 60 - 240 | 60 - 240 | 80 - 350 | 80 - 350 |
本網站採用全球最先進的TLS加密處理技術以確保所有傳輸資訊安全無憂
© Copyright 2025 All Rights Reserved 鴻盛建設機械有限公司 Web Design Power By
誠翊資訊
