產品介紹
PRODUCT INTRO
產品描述
高壓水力提供了多種解決方案,可提高您的工作效率。DYNASET HPW液壓高壓水力幫浦能夠將移動機械、車輛和船隻的液壓動力轉換成高壓水力,以用於各種應用。
高壓水力可有效用於移動中的日常壓力清洗工作,亦有許多其他工程應用。高壓水力所需的耗水量低。它們既省時又具有成本效益。輕巧的液壓設備不論安裝在機器、車輛或船隻上,皆非常容易。
| KPL S | KPL M | KPL L | KPL L | KPL XL | KPL XL | ||
| 250-1250X8 | 200-1650X9 | 200-1650X9 | 220-1850X9 | 220-2200X10 | 180-2200X10 | ||
| KPL 輸出特性 | |||||||
| 最大壓力 | bar | 250 | 200 | 200 | 220 | 220 | 180 |
| 最大流量 | l / min | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 |
| 清潔寬度 | m | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 |
| 水箱容量 | l | 270 | 540 | 810 | 810 | 1080 | 1080 |
| 迴轉裝置控制 | (M)手動/ (H)液壓/(E)電動 | M | H/E | H/E | H/E | H/E | H/E |
| 液壓功率需求 | |||||||
| 最大流量 | l / min | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 115 |
| 最大壓力 | bar | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| 總機體尺寸 | |||||||
| 長 | mm | 960 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
| 水箱寬度 | mm | 1042 | 960 | 1438 | 1438 | 1916 | 1916 |
| 噴嘴總寬度 | mm | 1250 | 1650 | 1650 | 1850 | 2200 | 2200 |
| 高 | mm | 1143 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 重量 | kg | 80 | 212 | 215 | 225 | 302 | 312 |
本網站採用全球最先進的TLS加密處理技術以確保所有傳輸資訊安全無憂
© Copyright 2025 All Rights Reserved 鴻盛建設機械有限公司 Web Design Power By
誠翊資訊