液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
項目 | 單位 | HSFM 100 | HSFM 120 |
操作重量 | kg | 460 | 550 |
適配噸位 | ton | 5-8 | 12-14 |
最大剖幅 | mm | 700 | 900 |
驅動壓力 | bar | 100-200 | 100-300 |
額定轉速 | r/min | 4000 | 3700 |
刀片數量 | pieces | 24 | 32 |
長度 | mm | 950 | 1170 |
寬度 | mm | 760 | 1165 |
高度 | mm | 720 | 760 |
液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
項目 | 單位 | HSFM 100 | HSFM 120 |
操作重量 | kg | 460 | 550 |
適配噸位 | ton | 5-8 | 12-14 |
最大剖幅 | mm | 700 | 900 |
驅動壓力 | bar | 100-200 | 100-300 |
額定轉速 | r/min | 4000 | 3700 |
刀片數量 | pieces | 24 | 32 |
長度 | mm | 950 | 1170 |
寬度 | mm | 760 | 1165 |
高度 | mm | 720 | 760 |
本網站採用全球最先進的TLS加密處理技術以確保所有傳輸資訊安全無虞
Copyright 2024 All Rights Reserved 鴻盛建設機械有限公司
Web Design Power By 誠翊資訊