液壓配件介紹 ATTACHMENTS
DYNASET 可變液壓發電機 HGV POWER BOX
產品資訊
廠牌
DYNASET
車款
配件
機型
HGV POWER BOX
快速換斗器
操作轉換器
配管
膠塊
詳細介紹
HGV | HGV | HGV | HGV | HGV | ||
Power Box3,5 | Power Box6,5 | Power Box 10 | Power Box 15 | Power Box 20 | ||
HGV POWER BOX輸出特性 | ||||||
最大輸出功率 | kVA | 3,5 | 6,5 | 10 | 15 | 20 |
功率係數/功率 | cos /kW | 1,0/3,5 | 0,8/5,8 | 0,8/8,0 | 0,8/9,6 | 0,8/16,0 |
輸出電壓, VAC | 1 phase | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
3 phase | - | 400 | 400 | 400 | 400 | |
額定電流 | 1 phase | 15,2 | 14,1 | 21,7 | 32,6 | 43,5 |
3 phase | - | 9,4 | 14,4 | 21,7 | 28,9 | |
插座 | (1 phase / 3 phase / cable K) | 2 / - / - | 2 / 1 / | 2 / 1 / - | 2 / 2 / - | 2 / 2 / - |
幫浦轉速 | rpm | 500 - 4000 | 750 - 4000 | 850 - 4000 | 700 - 3000 | 650 - 3000 |
總機體尺寸 | ||||||
型號 | S | S | S | M | M | |
長 | mm | 884 | 884 | 884 | 960 | 960 |
寬 | mm | 502 | 502 | 502 | 702 | 702 |
高 | mm | 490 | 490 | 490 | 478 | 478 |
重量 | kg | 60 - 240 | 60 - 240 | 60 - 240 | 80 - 350 | 80 - 350 |
*系統包括液壓發電機、機油冷卻器、帶電磁閥控制的液壓幫浦。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。