液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
[HG-50Hz,IP23]
HG 3,5 | HG 5 | HG 6,5 | HG 10 | HG 12 | HG 19 | ||
15 | 21 | 34 | 49 | 54 | 63 | ||
50 Hz, IP23 輸出特性 | |||||||
最大輸出功率 | kVA | 3,5 | 5 | 6,5 | 10 | 12 | 19 |
功率係數/功率 | cos | 1,0/3,5 | 1,0/5,0 | 0,8-5,2 | 0,8-8,0 | 0,8-9,6 | 0,8-15,2 |
輸出電壓,VAC | 1 phase | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
3 phase | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
額定電流, A | 1 phase | 15,2 | 43,5 | 14,2 | 21,7 | 26,1 | 41,1 |
3 phase | - | - | 9,4 | 14,4 | 17,3 | 27,4 | |
插座 | (1 phase/3 phase/cable K) | 2/-/- | 2/-/- | 2/1/- | 2/1/- | 2/1/- | 1/2/- |
液壓功率需求 | |||||||
最小流量 | I/min | 18 | 23 | 37 | 52 | 56 | 66 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | |||||||
長 | mm | 433 | 461 | 508 | 567 | 587 | 638 |
寬 | mm | 220 | 212 | 212 | 212 | 290 | 293 |
高 | mm | 217 | 230 | 326 | 326 | 352 | 395 |
重量 | kg | 26 | 29 | 43 | 57 | 60 | 120 |
*型號配有獨立的中央電力和連接電纜。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
HG 19 | HG 26 | HG 35 | HG 45 | HG 65 | HG 80 | ||
79 | 79 | 100 | 90 | 120 | 180 | ||
50 Hz, IP23 輸出特性 | |||||||
最大輸出功率 | kVA | 19 | 26 | 35 | 45 | 65 | 80 |
功率係數/功率 | cos | 0,8-15,2 | 0,8-20,8 | 0,8-28,0 | 0,8-36,0 | 0,8-52,0 | 0,8-64,0 |
輸出電壓,VAC | 1 phase | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
3 phase | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
額定電流, A | 1 phase | 41,1 | 56,3 | 75,0 | 97,4 | 140,7 | 173,2 |
3 phase | 27,4 | 37,5 | 50,5 | 64,9 | 93,8 | 115,4 | |
插座 | (1 phase/3 phase/cable K) | 1/2/- | -/-/K | -/-/K | -/-/K | -/-/K | -/-/K |
液壓功率需求 | |||||||
最小流量 | I/min | 83 | 83 | 103 | 93 | 123 | 183 |
最大壓力 | bar | 280 | 280 | 280 | 420 | 420 | 420 |
總機體尺寸 | |||||||
長 | mm | 645 | 641 | 742 | 964 | 1069 | 1086 |
寬 | mm | 293 | 323 | 323 | 392 | 392 | 392 |
高 | mm | 395 | 374 | 374 | 480 | 480 | 480 |
重量 | kg | 120 | 120 | 175 | 198 | 285 | 279 |
*型號配有獨立的中央電力和連接電纜。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
[HG-50Hz,IP54]
HG 4.1 | HG 6.6 | HG 10.1 | HG 12.1 | HG15.1 | HG 20.1 | HG 30.1 | ||
25 | 34 | 49 | 54 | 63 | 78 | 90 | ||
50 Hz, IP54 輸出特性 | ||||||||
最大輸出功率 | kVA | 4,1 | 6,6 | 10,1 | 12,1 | 15,1 | 20,1 | 30,1 |
功率係數/功率 | cos | 1,0/4,1 | 0,8-5, 28 | 0,8-8,0 | 0,8-9,68 | 0,8-12,08 | 0,8-16,08 | 0,8-24,08 |
輸出電壓,VAC | 1 phase | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
3 phase | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
額定電流, A | 1 phase | 17,8 | 14,2 | 21,7 | 26,1 | 32,6 | 43,7 | 65,2 |
3 phase | - | 9,5 | 14,6 | 17,5 | 21,8 | 29,0 | 43,3 | |
插座 | (1 phase/3 phase/cable K) | 2 / - / - | 2 / - / - | 2 / - / - | 2 / - / - | - /- / K | - /- / K | - /- / K |
液壓功率需求 | ||||||||
最小流量 | I/min | 28 | 37 | 52 | 58 | 65 | 8 | 95 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | ||||||||
長 | mm | 470 | 479 | 518 | 519 | 567 | 795 | 1125 |
寬 | mm | 381 | 381 | 379 | 381 | 334 | 334 | 397 |
高 | mm | 352 | 350 | 354 | 335 | 262 | 272 | 340 |
重量 | kg | 43,5 | 56,5 | 68 | 68 | 98 | 120 | 185 |
*HG液壓發電機可使用至350 kVA。
*型號配有獨立的中央電力和連接電纜。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
[HG-60Hz,IP23]
HG 3.7 | HG 6 | HG 8 | HG 14 | HG 18 | HG 30 | ||
18 | 30 | 40 | 58 | 95 | 120 | ||
60 Hz, IP23 輸出特性 | |||||||
最大輸出功率 | kVA | 3,7 | 6 | 8 | 14 | 18 | 30 |
功率係數/功率 | cos | 1,0/3,7 | 1,0/6,0 | 1,0/8,0 | 1,0/14 | 1,0/18 | 1,0/30 |
輸出電壓,VAC | 1 phase | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
3 phase | - | - | 240 | 240 | 240 | 240 | |
額定電流, A | 120V | 30 | 22.5X2 | 33.3 | 58.3 | 75,0 | 125 |
240V | - | - | 16.6X2 | 29,2X2 | 37,5X2 | 60 | |
插座 | (120V/240V/cable K) | 2 / - / - | 3 / - / - | 2 / 1 / - | 4 / 1 / - | 4 / 1 / - | - / - /K |
液壓功率需求 | |||||||
最小流量 | I/min | 20 | 32 | 43 | 60 | 97 | 125 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 280 | 270 |
總機體尺寸 | |||||||
長 | mm | 419 | 490 | 546 | 645 | 742 | 744 |
寬 | mm | 218 | 211 | 211 | 295 | 483 | 325 |
高 | mm | 213 | 361 | 381 | 445 | 323 | 376 |
重量 | kg | 23 | 42 | 52 | 105 | 134 | 132 |
*型號配有獨立的中央電力和連接電纜。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
[HG-VDC]
HG 1 | HG 1 | HG 2 | ||
12 | 24 | 24 | ||
VDC 輸出特性 | ||||
最大輸出功率 | kW | 1,0 | 1,0 | 2,0 |
輸出電壓 | VDC | 14 | 28 | 28 |
額定電流 | A | 70 | 40 | 70 |
插座 | (1 phase / 3 phase / cable K) | - / - / K | - / - / K | - / - / K |
液壓功率需求 | ||||
最小流量 | l / min | 14 | 14 | 26 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | ||||
長 | mm | 335 | 335 | 335 |
寬 | mm | 190 | 190 | 190 |
高 | mm | 195 | 195 | 195 |
重量 | kg | 10 | 10 | 11 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。