液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
HKR | HKR | HKR | HKR | HKR | HKR | ||
500-29 | 600-26 | 800-43 | 1300-37 | 2000-53 | 2500-67 | ||
HKR 輸出特性 | |||||||
最大壓縮空氣 (ISO 1217) | l / min | 500 | 600 | 800 | 1300 | 2000 | 2500 |
最大壓力 | bar | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
液壓功率需求 | |||||||
最大輸出流量 | l / min | 29 | 26 | 43 | 37 | 53 | 67 |
最大壓力 | bar | 230 |
230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
總機體尺寸 | |||||||
長 | mm | 450 | 490 | 450 | 490 | 490 | 490 |
寬 | mm | 350 | 371 | 350 | 455 | 455 | 455 |
高 | mm | 390 | 461 | 390 | 453 | 453 | 453 |
重量 | kg | 43 | 43 | 43 | 74 | 74 | 74 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
HKR | HKR | HKR | HKR | HKR | ||
4000-104 | 5000-137 | 7500-183 | 11000-184 | 11000-270 | ||
HKR 輸出特性 | ||||||
最大壓縮空氣 (ISO 1217) | l / min | 4000 | 5000 | 7500 | 11000 | 11000 |
最大壓力 | bar | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
液壓功率需求 | ||||||
最大輸出流量 | l / min | 104 | 137 | 183 | 184 | 270 |
最大壓力 | bar | 230 | 230 | 270 | 380 | 380 |
總機體尺寸 | ||||||
長 | mm | 650 | 670 | 779 | 1603 | 1618 |
寬 | mm | 520 | 520 | 622 | 799 | 799 |
高 | mm | 574 | 574 | 722 | 946 | 946 |
重量 | kg | 137 | 137 | 270 | 377 | 377 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。