液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
HKL 400 | HKL 801 | HKL 1300 | HKL 1300 * | HKL 1800 | ||
HKL 輸出特性 | ||||||
最大壓縮空氣 | l / min | 400 | 800 | 1300 | 1300 | 1800 |
(ISO 1217) | ||||||
最大壓力 | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
液壓功率需求 | ||||||
最大輸出流量 | l / min | 24 | 26 | 38 | 46 | 46 |
最大壓力 | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
總機體尺寸 | ||||||
長 | mm | 525 | 640 | 640 | 640 | 810 |
寬 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 390 |
高 | mm | 325 | 520 | 520 | 520 | 620 |
重量 | kg | 30 | 55 | 55 | 55 | 103 |
*低電壓型號 (額定液壓輸入電壓170 bar)。型號HKL可供給至13 bar。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
HKL 2600 | HKL 2600 * | HKL 4100 | HKL 5000 | HKL 7500 | ||
HKL 輸出特性 | ||||||
最大壓縮空氣 | l / min | 2600 | 2600 | 4100 | 5000 | 7500 |
(ISO 1217) | ||||||
最大壓力 | bar | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
液壓功率需求 | ||||||
最大輸出流量 | l / min | 65 | 82 | 113 | 135 | 150 |
最大壓力 | bar | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
總機體尺寸 | ||||||
長 | mm | 810 | 810 | 890 | 890 | 1100 |
寬 | mm | 390 | 390 | 515 | 515 | 890 |
高 | mm | 620 | 620 | 790 | 790 | 900 |
重量 | kg | 103 | 103 | 185 | 185 | 330 |
*低電壓型號 (額定液壓輸入電壓170 bar) 。
*型號HKL可供給至13 bar。
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。