液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
HHK 200-12 | HHK 200 - 17 | ||
HHK 輸出特性 | |||
磨石速度 | rpm/min | 3000 | 3000 |
磨石直徑Ø | mm | 200 | 200 |
磨石寬 | mm | 9 - 32 | 9 - 32 |
磨石洞 | mm | 13-32 | 13-32 |
液壓功率需求 | |||
最小流量 | l / min | 12 | 17 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 |
總機體尺寸 | |||
長 | mm | 210 | 301 |
寬 | mm | 265 | 265 |
高 | mm | 200 | 200 |
重量 | kg | 12,5 | 12,5 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。