液壓配件介紹 ATTACHMENTS
詳細介紹
高壓水力提供了多種解決方案,可提高您的工作效率。
DYNASET HPW液壓高壓水力幫浦能夠將移動機械、車輛和船隻的液壓動力轉換成高壓水力,以用於各種應用。
高壓水力可有效用於移動中的日常壓力清洗工作,亦有許多其他工程應用。
高壓水力所需的耗水量低。它們既省時又具有成本效益。輕巧的液壓設備不論安裝在機器、車輛或船隻上,皆非常容易。
高壓清洗機產品的優勢
最佳功率尺寸比
最佳的功率重量比
低水耗
節省時間,空間和資源的技術
低維護
環境友善
碳足跡小
應用領域
高壓清洗
街道清潔
管道或垃圾箱清潔
岩壁打磨
水力拆除
水下工程
水切割
抑塵設備
KPL S | KPL M | KPL L | KPL L | KPL XL | KPL XL | ||
250-1250X8 | 200-1650X9 | 200-1650X9 | 220-1850X9 | 220-2200X10 | 180-2200X10 | ||
KPL 輸出特性 | |||||||
最大壓力 | bar | 250 | 200 | 200 | 220 | 220 | 180 |
最大流量 | l / min | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 90 |
清潔寬度 | m | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 2 | 2,5 | 2,5 |
水箱容量 | l | 270 | 540 | 810 | 810 | 1080 | 1080 |
迴轉裝置控制 | (M)手動/ (H)液壓/(E)電動 | M | H/E | H/E | H/E | H/E | H/E |
液壓功率需求 | |||||||
最大流量 | l / min | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 115 |
最大壓力 | bar | 260 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | |||||||
長 | mm | 960 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 | 1655 |
水箱寬度 | mm | 1042 | 960 | 1438 | 1438 | 1916 | 1916 |
噴嘴總寬度 | mm | 1250 | 1650 | 1650 | 1850 | 2200 | 2200 |
高 | mm | 1143 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
重量 | kg | 80 | 212 | 215 | 225 | 302 | 312 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
[KPL-F]
KPL-F-1650X9 | KPL-F-2200x10 | KPL-F-1850x9 | KPL-F-2200x10 | ||
X6501 | x65015 | x65015 | x6503 | ||
KPL-F 輸出特性 | |||||
最大壓力 | bar | - | - | - | - |
最大流量 | l / min | - | - | - | - |
清潔寬度 | m | - | - | - | - |
水箱容量 | l | - | - | - | - |
迴轉裝置控制 | (M)手動/ (H)液壓/(E)電動 | H | H | H | H |
液壓功率需求 | |||||
最大流量 | l / min | - | - | - | - |
最大壓力 | bar | - | - | - | - |
總機體尺寸 | |||||
長 | mm | 624 | 641 | 641 | 641 |
水箱寬度 | mm | 1201 | 1201 | 1201 | 1201 |
噴嘴總寬度 | mm | 1650 | 2200 | 1850 | 2200 |
高 | mm | 870 | 870 | 870 | 870 |
重量 | kg | 80 | 85 | 82 | 85 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
KPL-FHPW250 | KPL F HPW220 | KPL F HPW90 | KPL F HPW180 | ||
KPL-F 輸出特性 | |||||
最大壓力 | bar | 250 | 220 | 90 | 180 |
最大流量 | l / min | 30 | 50 | 150 | 90 |
清潔寬度 | m | - | - | - | - |
水箱容量 | l | - | - | - | - |
迴轉裝置控制 | (M)手動/ (H)液壓/(E)電動 | - | - | - | - |
液壓功率需求 | |||||
最大流量 | l / min | 40 | 70 | 85 | 115 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | |||||
長 | mm | - | - | - | - |
水箱寬度 | mm | - | - | - | - |
噴嘴總寬度 | mm | - | - | - | - |
高 | mm | - | - | - | - |
重量 | kg | - | - | - | - |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
[KPL-R]
KPL-R-M | KPL-R-L | KPL-R-XL | KPL-R-L | KPL-R-XL | KPL-R-XL | KPL-R-XL | ||
-250 | -250 | -250 | -220 | -220 | -90 | -180 | ||
KPL-R 輸出特性 | ||||||||
最大壓力 | bar | 250 | 250 | 250 | 220 | 220 | 90 | 180 |
最大流量 | l / min | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 | 150 | 90 |
清潔寬度 | m | - | - | - | - | - | - | - |
水箱容量 | l | 270 | 540 | 810 | 810 | 1080 | 1080 | 1080 |
迴轉裝置控制 | (M)手動/ (H)液壓/(E)電動 | - | - | - | - | - | - | - |
液壓功率需求 | ||||||||
最大流量 | l / min | 40 | 40 | 40 | 70 | 70 | 85 | 115 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | ||||||||
長 | mm | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 |
水箱寬度 | mm | 960 | 1438 | 1916 | 1438 | 1916 | 1916 | 1916 |
噴嘴總寬度 | mm | 960 | 1438 | 1916 | 1438 | 1916 | 1916 | 1916 |
高 | mm | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 | 1111 |
重量 | kg | 212 | 215 | 292 | 225 | 302 | 312 | 312 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。
[KPL-TRUCK]
KPL-TRUCK-250-1650X9 | KPL-TRUCK-220- 2200x10 | KPL TRUCK 90 2200X11 | KPL TRUCK 180 2200X10 | ||
KPL-TRUCK 輸出特性 | |||||
最大壓力 | bar | 250 | 220 | 90 | 180 |
最大流量 | l / min | 30 | 30 | 150 | 90 |
清潔寬度 | m | 1.8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
水箱容量 | l | - | - | - | - |
迴轉裝置控制 | (M)手動/ (H)液壓/(E)電動 | M | H/E | H/E | H/E |
液壓功率需求 | |||||
最大流量 | l / min | 40 | 40 | 70 | 40 |
最大壓力 | bar | 210 | 210 | 210 | 210 |
總機體尺寸 | |||||
長 | mm | - | - | - | - |
水箱寬度 | mm | - | - | - | - |
噴嘴總寬度 | mm | 1650 | 2200 | 2200 | 2200 |
高 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
重量 | kg | 80 | 85 | 85 | 85 |
*各項技術與參數材質與規格可能由於產品優化未能即時更新。