建設機械介紹 CONSTRUCTION
詳細介紹
四種功能 一台包辦(高空作業車+鏟裝車+吊車+伸縮臂作業車)
最高可伸24米、負載5.5噸
高機動性 體積小、敏捷度高,快速移動不煩惱
配備無線射頻識R.F.ID系統 自動辨識不同配件並製造相關的附載圖表
自動側移系統 允許+/-5°的偏移,操作更精細
防翻覆駕駛艙
360度全景式駕駛室
通過了 FOPS/ROPS 認證,氣密且完全加壓保護操作人員安全
冷暖氣與空氣清淨裝置
可調式方向盤柱
人性化設計,飲料杯架與USB端口
觸控式操作面板
MAGNI COMBI TOUCH SYSTEM 高精密的操作面板
快速簡單的故障排除可以減少機器停機時間
170種故障訊息顯示,12種語言
由原廠售後團隊遠端進行軟體更新
綜合功能顯示_MCTS
即時車輛操作數據,包括手臂動作、舉升重量高度等
顯示完整車輛操作運行數據_駕駛操作、穩定器、引擎數據等
數位化系統
設有GPS定位,顯示引擎相關使用係數與各項操作安全數據
車輛運作數據雲端化,個別數據顯示有效管理每台車輛
保養維護數據統計,預約保養、機油狀態等
車輛即時狀態顯示,速度位置、工作配置,電池電壓等
手機端與電腦端皆可操作使用
自動換斗器+ R.F.ID配件操作辨識
更換配件操作在駕駛室即可完成
當配件安裝時將自動識別,並在控制面板上顯示對應圖表
有效幫助操作人員裝上適合的配件,避免可能操作不當的風險
車身調平系統
地面傾斜也不影響操作性能
提高負重操作的安全程度
附有額外安全導向裝置,有效矯正防止過度傾斜
規格
TH 5.8 | TH 5.8 P | THU 5.8 | ||
引擎馬力 | kW | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 7,60 | 7,60 | 7,60 |
舉升最高點負重(支架) | kg | 3,500 | 3,500 | 3,500 |
操作負重 | kg | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
車體尺寸(長*寬*高) | mm | 5,160*2,500*2,000 | 5,160*2,500*2,000 | 5,160*2,500*2,000 |
車體重量 | kg | 8,500 | 8,500 | 8,500 |
迴轉半徑(輪距) | mm | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
離地高度 | mm | 290 | 290 | 290 |
行走速度 | km/h | 40 | 40 | 40 |
TH 5,5.15 | TH 5,5.15P | TH5,5.19 | ||
引擎馬力 | kW | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 14,80 | 14,80 | 18,80 |
舉升最高點負(支架) | kg | 3,500 | 3,500 | 2,000 |
操作負重 | kg | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 6,310*2,550*2,520 | 6,310*2,550*2,520 | 6,310*2,550*2,520 |
車體重量 | kg | 13,200 | 13,200 | 14,100 |
迴轉半徑(輪距) | mm | 5,610 | 5,610 | 5,610 |
離地高度 | mm | 410 | 410 | 410 |
行走速度 | km/h | 25 | 35 | 25 |
TH5,5.19P | TH5,5.24 | ||
引擎馬力 | kW | 74,40 (101,20 hp) 2,200 rpm | 100 (136 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 18,80 | 23,90 |
舉升最高點負重(支架) | kg | 2,000 | 1,500 |
操作負重 | kg | 5,500 | 5,500 |
車體尺寸(長*寬*高) | mm | 6,310*2,550*2,520 | 5,930*2,490*2,750 |
車體重量 | kg | 14,100 | 17,000 |
迴轉半徑(輪距) | mm | 5,610 | 5,830 |
離地高度 | mm | 410 | 420 |
行走速度 | km/h | 35 | 40 |
TH6.10 | TH6.10P | TH6.20 | ||
引擎馬力 | kW | 55,40 (75,30 hp) 2,200 rpm | 74,40 (101,20 hp) 2.200 rpm | 100 (136 hp) 2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 9,70 | 9,80 | 19,20 |
舉升最高點負重(支架) | kg | 5,500 | 5,500 | 2,000 |
操作負重 | kg | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 5,940*2,530*2,520 | 5,940*2,530*2,520 | 6,430*2,550*2,890 |
車體重量 | kg | 12,000 | 12,000 | 14,400 |
迴轉半徑(輪距) | mm | 5,290 | 5,290 | 5,330 |
離地高度 | mm | 410 | 410 | 420 |
行走速度 | km/h | 25 | 35 | 40 |
相關產品