建設機械介紹 CONSTRUCTION
詳細介紹
四種功能 一台包辦(高空作業車+鏟裝車+吊車+伸縮臂作業車)
負重範圍10- 50 ton
舉升範圍 10- 14 m
爬坡範圍34-58度
拖桿拉力88kn-390kn(牛頓)
車輛離地高度370mm-620mm
調平系統正負5/10
防翻覆駕駛艙
360度全景式駕駛室
通過了 FOPS/ROPS 認證,氣密且完全加壓保護操作人員安全
冷暖氣與空氣清淨裝置
可調式方向盤柱
人性化設計,飲料杯架與USB端口
觸控式操作面板
MAGNI COMBI TOUCH SYSTEM 高精密的操作面板
快速簡單的故障排除可以減少機器停機時間
170種故障訊息顯示,12種語言
由原廠售後團隊遠端進行軟體更新
綜合功能顯示_MCTS
即時車輛操作數據,包括手臂動作、舉升重量高度等
顯示完整車輛操作運行數據_駕駛操作、穩定器、引擎數據等
數位化系統
設有GPS定位,顯示引擎相關使用係數與各項操作安全數據
車輛運作數據雲端化,個別數據顯示有效管理每台車輛
保養維護數據統計,預約保養、機油狀態等
車輛即時狀態顯示,速度位置、工作配置,電池電壓等
手機端與電腦端皆可操作使用
自動換斗器+ R.F.ID配件操作辨識
更換配件操作在駕駛室即可完成
當配件安裝時將自動識別,並在控制面板上顯示對應圖表
有效幫助操作人員裝上適合的配件,避免可能操作不當的風險
車身調平系統
地面傾斜也不影響操作性能
提高負重操作的安全程度
附有額外安全導向裝置,有效矯正防止過度傾斜
規格
HTH 10.10 | HTH 16.10 | HTH 20.10 | ||
引擎馬力 | kW | 100 (134 hp)2,200 rpm | 160 (218 hp)2,200 rpm | 160 (218 hp) 2,300 rpm |
最大舉升高度 | m | 9,50 | 9,50 | 9,80 |
舉升最高點負重(支架) | kg | 7,000 | 9,000 | 15,000 |
操作負重 | kg | 10,000 | 16,000 | 19,999 |
車體尺寸(長*寬*高) | mm | 5,660*2,550*2,990 | 6,380*2,550*3,100 | 6,420*2,550*3,150 |
車體重量 | kg | 13,100 | 20,500 | 20,500 |
迴轉半徑 (輪距) | mm | 4,100 | 5,060 | 5,729 |
離地高度 | mm | 370 | 440 | 400 |
行走速度 | km/h | 40 | 25 | 25 |
HTH 24.11 | HTH 27.11 | HTH 30.12 | ||
引擎馬力 | kW | 175(238 hp) 2,300 rpm | 175 (238 hp) 2,300 rpm | 235(320 hp)2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 10,50 | 10,85 | 11,40 |
舉升最高點負重(支架) | kg | 14,000 | 14,500 | 15,000 |
操作負重 | kg | 24,000 | 27,000 | 30,000 |
車體尺寸 (長*寬*高) | mm | 6,920*2,960*3,000 | 7,550*2,975*3,520 | 7,950*3,000*3,600 |
車體重量 | kg | 29,700 | 35,500 | 40,900 |
迴轉半徑(輪距) | mm | 5,410 | 8,520 | 9,710 |
離地高度 | mm | 430 | 530 | 550 |
行走速度 | km/h | 25 | 25 | 25 |
HTH 35.12 | HTH 50.14 | ||
引擎馬力 | kW | 250(340 hp) 2,200 rpm | 235 (320 hp)2,200 rpm |
最大舉升高度 | m | 11,72 | 14 |
舉升最高點負重(支架) | kg | 18,000 | 28,000 |
操作負重 | kg | 35,000 | 50,000 |
車體尺寸(長*寬*高) | mm | 7,950*3,000*3,600 | 10,705* 3,203*3,800 |
車體重量 | kg | 45,000 | 65,000 |
迴轉半徑(輪距) | mm | 9,710 | 9,600 |
離地高度 | mm | 550 | 620 |
行走速度 | km/h | 25 | 20 |
相關產品