建設機械介紹 CONSTRUCTION
詳細介紹
JCB鏟挖兩用機
JCB Backhoe Loaders 鏟土/挖土兩用機,有工程機械中的瑞士軍刀之稱,功能完整,速度超快,水冷直噴式柴油引擎,鏟裝機配有自動水平裝置,可加裝冷氣系統,挖土臂狹小化設計,斜背式引擎蓋,提供寬廣的最佳作業視線。
· 規格 | |||||
型號 | 單位 | 1CX | 2DX | 3DX(2WD) | 3DX(4WD) |
尺寸 | |||||
長 | m | 3.4 | 5.5 | 5.9 | 5.96 |
軸距 | m | 1.07 | 1.99 | 2.17 | 2.24 |
高度(含駕駛艙) | m | 2.11 | 2.47 | 2.87 | 2.87 |
離地高度 | m | 0.32 | 0.33 | 0.36 | 0.36 |
行駛時全高 | m | 2.26 | 2.65 | 3.61 | 3.61 |
鏈斗寬度 | m | 1.58 | 1.62 | 2.23 | 2.35 |
機架全寬 | m | 1.56 | 1.42 | 2.24 | 2.24 |
重量 | |||||
操作重量 | kg | 3254 | 5220 | 7374 | 7524 |
引擎 | |||||
排氣量 | cc | 2200 | 3200 | 4400 | 4400 |
馬力 | HP | 50 | 49.5 | 84 | 92 |
油壓系統 | |||||
主釋壓閥 | bar | 207 | 180 | 248 | 228 |
最大流量 | L/min | 100 | 73 | 123 | 123 |
變速箱 | |||||
型式 | 同步排檔 | 同步排檔 | 同步排檔 | 同步排檔 | |
擋數 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | ||
速度 | km/h | 11 | |||
1 | 4.55 | 6.7 | 7.3 | ||
2 | 7.76 | 10.8 | 11.7 | ||
3 | 16.4 | 20.2 | 22 | ||
4 | 28 | 36 | 42 | ||
挖土機性能 | |||||
挖掘深度 | m | 2.55 | 3.02 | 4.24 | 4.24 |
挖掘半徑 | m | 3.38 | 3.93 | 5.4 | 5.4 |
側挖作業半徑 | m | 3.83 | 4.36 | 6.02 | 6.02 |
挖掘高度 | m | 3.44 | 3.88 | 5.97 | 5.97 |
傾斗高度 | m | 2.35 | 2.82 | 4.18 | 4.18 |
側移距離 | m | 0.99 | 0.86 | 1.06 | 1.06 |
挖斗捲動角度 | deg | 202 | 182 | 185 | 185 |
挖斗破土力 | kg | 2201 | 3120 | 6324 | 5700 |
鏈土機性能 | |||||
傾斗高度 | m | 2.1 | 2.2 | 2.74 | 2.74 |
最大舉升+L62度 | m | 2.51 | 2.81 | 3.23 | 3.23 |
鏈斗肖高度 | m | 270 | 2.96 | 3.45 | 3.45 |
傾斗距離 | m | 0.3 | 0.91 | 0.83 | 0.78 |
掘土深度 | deg | 0.05 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
捲斗角度 | deg | 35 | 45 | 45 | 45 |
傾斗角度 | deg | 43 | 46 | 43 | 43 |
鏟斗破土力 | kg | 2350 | 2610 | 6170 | 6010 |
鏟斗容量 | m³ | 0.28 | 0.18 | 1.1 | 1.1 |
有效負載 | kg | 610 | 800 | 1800 | 1850 |
相關產品