建設機械介紹 CONSTRUCTION
詳細介紹
JCB多功能作業車
詳細介紹
傳統機械式引擎使用簡單、維修方便,能克服高濕度、高灰塵等惡劣環境條件。
LIVE LINK雲端監控系統- 油壓、水溫、定位監測,準確工作小時數及保養通知,隨時注意您愛車的健康!!
底盤加厚- 提升工作安全性。
挖斗加大- 提升作業效率。
手臂強化- 延長壽命、增加產能。
傳統機械式引擎- 使用簡單、維修方便。
ECO油壓系統- 除了省油還提升產能。
符合IP69標準- 國際防護等級認證最高防水、防塵等級。
· 規格 | |||||
單位 | 520-40 | 524-50 | 527-55 | 531-70 | |
最高舉升高度 | mm | 4035 | 5300 | 5600 | 7000 |
最大舉升能力 | Kg | 2000 | 2400 | 2700 | 3100 |
全伸時舉升能力 | Kg | 1000 | 1250 | 1250 | 1250 |
最大伸出距離 | mm | 2590 | 2900 | 3300 | 3700 |
全車尺寸 | mm | 3380* 1585* 1970 |
3900* 2000* 2100 |
4000* 2000* 2100 |
4990* 2230* 2490 |
馬力 | Hp | 50 | 85 | 85 | 85/100 |
重量 | Kg | 4400 | 5500 | 5650 | 6900 |
*產品規格若因優化有所更新,不另行通知。 | |||||
單位 | 541-70 | 535-95 | 533-105 | 530-110 | |
最高舉升高度 | mm | 7000 | 9500 | 10220 | 11000 |
最大舉升能力 | Kg | 4100 | 3500 | 3300 | 3000 |
全伸時舉升能力 | Kg | 1500 | 500 | 1000 | 1400 |
最大伸出距離 | mm | 3700 | 6520 | 6830 | 7660 |
全車尺寸 | mm | 4990* 2230* 2490 |
4990* 2290* 2490 |
5380* 2290* 2490 |
5430* 2360* 2620 |
馬力 | Hp | 100 | 85/100 | 85/100 | 76 |
重量 | Kg | 7600 | 8075 | 8850 | 9490 |
單位 | 535-125 HiVz | 535-140 HiVz | 540-140 | 540-170 | |
最高舉升高度 | mm | 12300 | 13800 | 13800 | 16700 |
最大舉升能力 | Kg | 3500 | 3500 | 4000 | 4000 |
全伸時舉升能力 | Kg | 1150 | 1250 | 1250 | 600 |
最大伸出距離 | mm | 8100 | 9700 | 9250 | 12500 |
全車尺寸 | mm | 5800* 2350* 2590 |
6230* 2350* 2590 |
6250* 2350* 2590 |
6360* 2440* 2690 |
馬力 | Hp | 85/100 | 85/100 | 85/100/130 | 100/130 |
重量 | Kg | 9720 | 10880 | 10655 | 12470 |
相關產品