建設機械介紹 CONSTRUCTION
詳細介紹
JCB 215
單位 | JCB 155 | JCB 190 | JCB 205 | JCB 215 | JCB 270 | JCB 270T | |
A.總長度 | m | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.8 | 3.8 |
B.軸距 | m | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.25 | 2.1 |
C.離去角 | ° | 25° | 25° | 25° | 25° | 29° | 29° |
D.整體高度 | m | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 2.1 | 2.08 |
E.傾斜高度 | m | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | 2.3 | 2.28 |
F.裝載高度 | m | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 2.9 | 2.88 |
G.引腳高度 | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3.18 |
H. 到達地面標高 | m | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 |
I.全高時最大可達距離 | m | 0.91 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.3 | 1.3 |
J.全高時可達距離-完全傾倒 | m | 0.56 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.9 | 0.9 |
K.挖掘深度間隙 | m | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
L.地面回滾角度 | ° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
M.傾角 | ° | 42° | 42° | 42° | 42° | 42° | 42° |
N.輪胎寬度-標準 | m | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.8 | 1.9 |
O.鐘斗寬度-標準 | m | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.9 | 1.9 |
鏈斗容量-標準 離地間距 | m3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.43 | 0.43 |
P.離地間距 | mm | 210 | 210 | 210 | 210 | 250 | 230 |
相關產品