建設機械介紹 CONSTRUCTION
HITACHI 挖土機ZX48U-5A
產品資訊
廠牌
HITACHI
車款
挖土機
機型
ZX48U-5A
快速換斗器
操作轉換器
配管
膠塊
詳細介紹
HITACHI ZX48U-5A | ||||||
詳細介紹 | ||||||
操控性:自行開發HHH日立高性能液壓系統,不論載荷大小,皆平穩操作,給您優越的操控性能。 | ||||||
耐用性:箱型支架推土鏟/ 強化D型支架,堅硬相挺是您工作的後盾。 | ||||||
安全性:電子密碼鎖/ Global Service定位系統,守護您的愛車。 | ||||||
維護性:滑動式全開罩蓋/ 新型油箱蓋/ 拚合式地板,方便日常天天保養。 |
規格 | |||
單位 | ZX48U-5A | ||
上機架寬 | mm | 1850 | |
駕駛室總高度 | mm | 2530 | |
最小離地間隙 | mm | 320 | |
履帶高度 | mm | 530 | |
履帶中心間距 | mm | 1560 | |
運輸全寬 | mm | 1960 | |
後端旋轉半徑 | mm | 1080 | |
運輸全長 | mm | 5390 | |
配重離地高度 | mm | 320 | |
履帶接地長度 | mm | 1990 | |
履帶全長 | mm | 2490 | |
操作重量 | kg | 4880 | |
*以上規格適用1.69m小臂、履帶板和200kg配重。 | |||
*產品規格若因優化有所更新,不另行通知。 | |||
四種操作轉換器 雙向配管 軟管防護套/ 油缸護板/ HN襯套 |
相關產品