環保能源介紹 ENVIRONMENTAL
詳細介紹
EDGE TRT620R
規格 | ||
運輸尺寸 | 單位 | TRT620R |
長度 | m | 14.9 |
寬度 | m | 2.8 |
高度 | m | 3.4 |
運輸方式 | 滾裝船 | |
總重量(Est) | kg | 30000 |
輸送器數據 | ||
料斗容量 | m³ | 8 |
最小進料高度 | m | 3 |
輸送量~皮帶寬度 | m | 1.2 |
收集帶寬度~皮帶寬度 | m | 1.5 |
碎料收集帶寬度~排放高度 | m | 3.7 |
碎石處理~堆積量 | m³ | 675 |
大尺寸混凝土~排放高度 | m | 3.2 |
超大容器~堆積量 | m³ | 80 |
桶的數據 | ||
桶的直徑 | m | 2 |
滾筒長度 | m | 5.5 |
驅動系統 | 直接驅動 | |
滾筒轉速 | rpm | 0-23 |
篩分角度 | ° | 0-5 |
電源數據 | ||
Tier 3 發動機 | Kw | CAT3.6 82 |
Tier 4 Final發動機 | Kw | CAT3.6 82 |
相關產品