環保能源介紹 ENVIRONMENTAL
詳細介紹
EDGE TR516
規格 | |||
運輸尺寸 | 單位 | TRM516 | TRT516 |
長度 | m | 16 | 15.5 |
寬度 | m | 2 | 2.6 |
高度 | m | 4 | 3.48 |
運輸方式 | 滾裝船 | 滾裝船 | |
總重量(Est) | kg | 18,500 | 26000 |
輸送器數據 | |||
料斗容量 | m³ | 5 | 5 |
最小送入高度 | |||
收集範圍~皮帶寬度 | m | 1.2 | 1.2 |
碎石機~卸料高度 | m | 6 | 5.3 |
碎料收集器~堆積量 | m³ | 1,310 | 1118 |
超大尺寸混凝土~排放高度 | m | 4 | 3.3 |
超大容器~堆積量 | m³ | 79 | 60 |
桶的數據 | |||
桶的長度 | m | 5 | 4.9 |
滾筒直徑 | m | 2 | 1.54 |
驅動系統 | 摩擦型四輪驅動 | 摩擦型四輪驅動 | |
滾筒轉速 | rpm | 0-25 | 0-25 |
篩分角度 | ° | 45358 | 45356 |
電源數據 | |||
Tier 3 發動機 | Kw | CAT4.4 74 | CAT4.4 74 |
Tier 4 Final發動機 | Kw | CAT3.4B 86 | CAT3.4B 86 |
直接電動 | kw | Twin 45 | - |
相關產品