環保能源介紹 ENVIRONMENTAL
詳細介紹
EDGE SLAYER XL
規格 | |||||
運輸尺寸 | 單位 | SLAYER XL (T) | SLAYER XL (W) | SLAYER XL (HL) | SLAYER XL (TIER 4 FINAL) |
長度 | mm | 9164 | 10655 | 8147 | 9164 |
寬度 | mm | 2500 | 2600 | 2500 | 2500 |
高度 | mm | 3177 | 4115 | 3410 | 3177 |
集裝箱運輸方式 | 滾裝船 | 滾裝船 | 滾裝船 | 滾裝船 | |
總重量(Est) | kg | 23,750/26.1 | 26,000 / 28.7 | 22,400 / 24.7 | 23,700 / 26 |
粉碎機規格數據 | |||||
粉碎機類型 | 垂直慢速 | 垂直慢速 | 垂直慢速 | 垂直慢速 | |
驅動器類型 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
軸的數量 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
軸的長度 | mm | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
軸的直徑 | mm | 655 | 655 | 655 | 655 |
攪拌機數據 | |||||
裝載高度 | mm | 3022 | 3483 | 2743 | 3022 |
傾卸機制 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | |
卸料輸送機數據 | |||||
輸送機長度 | mm | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 |
皮帶寬度 | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
皮帶速度 | 可變的 | 可變的 | 可變的 | 可變的 | |
動力裝置數據 | |||||
動力源 | Kw | CATC9 261 | CATC9 261 | CATC9 261 | CATC9 261 |
油箱容量 | l | 670 | 670 | 670 | 670 |
相關產品