環保能源介紹 ENVIRONMENTAL
詳細介紹
EDGE VS420
規格 | ||
運輸尺寸 | 單位 | |
長度 | mm | 9,706 |
寬度 | mm | 2,550 |
高度 | mm | 3,145 |
集裝箱運輸方式 | 滾裝船 | |
總重量(估計) | kg | 29,200 |
粉碎機類型 | 垂直慢速 | |
驅動器類型 | 液壓 | |
軸的數量 | 2 | |
軸的長度 | m | 2 |
軸的直徑 | mm | 655 |
儲料器數據 | ||
料斗容量 | m³ | 4.4 |
料斗容量(含延伸部分) | m³ | 6.4 |
裝載高度 | mm | 3,145 |
裝載高度(含擴展部分) | mm | 3,583 |
傾倒機制 | 液壓 | |
收集輸送機數據 | ||
輸送機長度 | mm | 2,800 |
皮帶寬度 | mm | 1,400 |
皮帶速度 | 可變的 | |
卸料輸送機數據 | ||
輸送機的長度 | mm | 6,900 |
皮帶寬度 | mm | 1,400 |
皮帶速度 | 可變的 | |
動力裝置數據 | ||
動力源 | Kw | Tier 4 Final CAT C9.3B 310 |
油箱容量 | l | 630 |
相關產品